庭球村(スタークラス)
(10コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ツアー攻略リンク
| エースキャッスル | ||
|---|---|---|
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ラリーランド | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ガット遺跡 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ボレー砂漠 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| スマッシュシティ | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| 庭球村 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
庭球村 (スタークラス)
1-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv18 修練中テニスボーイ | ストローク | クレー |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| 完全勝利で勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 250 | 120 | |||
| 2~4 | 9~10 | ||||
| 1 | 2 | ||||
1-2 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv24 コータ | サーブ | グラス |
| 勝利条件 | ||
| 2ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| スーパーショットを1回使う | ||
| ストレートで勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3367 | 505 | 124 | |||
| 8 | 27 | ||||
| 1 | 4 | ||||
| 1 | 1 | ||||
2-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv21 孤高のテニスガール | スピード | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| 完全勝利で勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv26 バーニー | テクニック | グラス |
| 勝利条件 | ||
| 2ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| スーパーショットを1回使う | ||
| ストレートで勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
3-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv23 教育中トレーナー | ||
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| 完全勝利で勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 290 | 136 | |||
| 8 | 3 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 1 | |||||
3-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv24 ユカリ | スタミナ | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| 完全勝利で勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 250 | 140 | |||
| 10 | 3 | ||||
| 2 | 1 | ||||
3-3 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv32 アヤ | スピード | クレー |
| 勝利条件 | ||
| 2ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| スーパーショットを1回使う | ||
| ストレートで勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 553 | 144 | |||
| 26 | 10 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
コメント(10)
コメント
-
報酬画面のSS撮っておきました枝に貼ります
1-2はサーブスター落ちない時があります返信数 (7)0-
×
└
白猫テニス選手
No.97698055
通報
庭球村スタークラス1-1報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698065
通報
庭球村スタークラス1-2報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698072
通報
庭球村スタークラス2-1報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698086
通報
庭球村スタークラス2-2報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698098
通報
庭球村スタークラス3-1報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698107
通報
庭球村スタークラス3-2報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698113
通報
庭球村スタークラス3-3報酬画面0
-
×
└
白猫テニス選手
No.97698055
通報
-
3-3は相手がドロップを使ってくる時に、相手の反対側に打てば点が取りやすいです0
-
ここの1-2が楽でうまい現実的な赤スター堀場所 チームダブルスクレイコート?知らんな0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
