ボレー砂漠(スタンダード)
(0コメント)ツアー攻略リンク
| エースキャッスル | ||
|---|---|---|
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ラリーランド | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ガット遺跡 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| ボレー砂漠 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| スマッシュシティ | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
| 庭球村 | ||
| スタンダード | プロクラス | スタークラス |
ボレー砂漠(スタンダード)
1-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv27 クールプレイヤー | スタミナ | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv29 クールなテニスガール | ストローク | クレー |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1-3 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv30 アベリィ | サーブ | ハード |
| 勝利条件 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 381 | 92 | |||
| 14 | 8 | ||||
| 1 | |||||
2-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv30 修練中テニスボーイ | サーブ | グラス |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv30 さすらいのトレーナー | テクニック | クレー |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-3 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv33 ロビー | サーブ | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
| ロブを1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 424 | 98 | |||
| 8 | 15 | ||||
| 1 | 1 | ||||
3-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv33 真剣スポーツマン | スピード | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
3-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv36 教育中トレーナー | スピード | グラス |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
3-3 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv38 ハーバー | ストローク | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 433 | 104 | |||
| 7 | 16 | ||||
| 1 | 1 | ||||
4-1
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv42 強化中スポーツマン | テクニック | ハード |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を1回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
4-2
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv47 夢見るテニスガール | テクニック | クレー |
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| デュースにならずに勝利 | ||
| ストレートで勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
4-3 BOSS
| VS | タイプ | コート |
|---|---|---|
| Lv51 エレミア | ||
| 勝利条件 | ||
| 1ゲーム先取で勝利 | ||
| ツアーミッション | ||
| 完全勝利で勝利 | ||
| ボールに当たらずに勝利 | ||
| グッド以上を2回打とう | ||
報酬例
| ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 606 | 110 | |||
| 8 | 14 | ||||
| 1 | 1 | ||||
コメント(0)
