ランク
(0コメント)ランク
経験値テーブル
| ランク | 次のランクまでの 必要経験値 | ランク1からの 累計経験値 | ランクアップ報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | |
| 2 | 125 | 225 | ガチャポイント 15 |
| 3 | 366 | 591 | ガチャポイント 20 |
| 4 | 864 | 1455 | ガチャポイント 25 |
| 5 | 1879 | 3334 | ガチャポイント 30 |
| 6 | 3041 | 6375 | ガチャポイント 35 |
| 7 | 4669 | 11044 | ガチャポイント 40 |
| 8 | 6456 | 17500 | ガチャポイント 45 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
コメント(0)
