スマッシュシティ(スタークラス)
(5コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ツアー攻略リンク
エースキャッスル | ||
---|---|---|
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
ラリーランド | ||
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
ガット遺跡 | ||
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
ボレー砂漠 | ||
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
スマッシュシティ | ||
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
庭球村 | ||
スタンダード | プロクラス | スタークラス |
スマッシュシティ(スタークラス)
1-1
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv62 先輩テニスボーイ | スタミナ | グラス |
勝利条件 | ||
1ゲーム先取で勝利 | ||
ツアーミッション | ||
完全勝利で勝利 | ||
ボールに当たらずに勝利 | ||
グッド以上を1回打とう |
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
2248 | 355 | 160 | |||
6 | 12 | ||||
1 | 2 | ||||
1 |
1-2
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv63 夢見るテニスガール | スタミナ | ハード |
勝利条件 | ||
1ゲーム先取で勝利 | ||
ツアーミッション | ||
完全勝利で勝利 | ||
ボールに当たらずに勝利 | ||
グッド以上を2回打とう |
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
2308 | 332 | 164 | |||
7 | 12 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 1 |
1-3 BOSS
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv85 カズマ | スピード | グラス |
勝利条件 | ||
2ゲーム先取で勝利 | ||
ツアーミッション | ||
スーパーショットを1回使う | ||
ストレートで勝利 | ||
ジャストを1回打とう |
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
2-1
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
2-2
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
2-3
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
3-1
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
3-2
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
3-3 BOSS
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
4-1
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
4-2
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
4-3 BOSS
VS | タイプ | コート |
---|---|---|
Lv | ||
勝利条件 | ||
ツアーミッション | ||
報酬例
ゴールド | ソウル | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|
コメント(5)