ツアールーン早見表-ガット遺跡
(0コメント)報酬例
| ステージ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 1-2 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1-3 | 7 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2-1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2-2 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2-3 | 19 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3-1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3-2 | 3 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3-3 | 24 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4-1 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 4-2 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 4-3 | 7 | 18 | 1 | 2 |
ガット遺跡(プロクラス)
報酬例
| ステージ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1-2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2-1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2-2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3-3 | 19 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 一周 | 6 | 25 | 11 | 0 | 43 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガット遺跡(スタークラス)
報酬例
| ステージ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1-2 | 8 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2-1 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2-2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 3-1 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3-3 | 28 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一周 | 28 | 6 | 0 | 0 | 83 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
コメント(0)
